Información adicional
| Dimensiones | 277 × 176 mm |
|---|---|
| Marca | HERBO |
| Aplicación | Focus 1.8, Partner, Peugeot 308, Ranger, Saveiro, Siena 1.7 TD |
| Amp | 80 |
¡6 Cuotas SIN INTERÉS! ¡Envío GRATIS!
Ingresa tu vehículo y encuentra la batería adecuada
$ 128.000,00
Batería reforzada con mantenimiento, requiere control de líquido cada 90 días aproximadamente dependiendo del uso.
| Dimensiones | 277 × 176 mm |
|---|---|
| Marca | HERBO |
| Aplicación | Focus 1.8, Partner, Peugeot 308, Ranger, Saveiro, Siena 1.7 TD |
| Amp | 80 |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | "147,147 TS" | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 147,147 TS | 1985 - 2025 |
| AUDI | "100 V6,Avant,TDi" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A3 1.9,TDi,2.0 FSi 3,5 Ptas,TDi,3p,3.2 V6,Sport Back,2.0,TDi" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A6 A6 V6,3.0" | 1985 - 2025 |
| AUDI | 100 V6,Avant,TDi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A3 1.9,TDi,2.0 FSi 3,5 Ptas,TDi,3p,3.2 V6,Sport Back,2.0,TDi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A6 A6 V6,3.0 | 1985 - 2025 |
| BMW | 323 Ti M Sport Ti Compact | 1985 - 2025 |
| BMW | 328 Iny Cabriolet | 1985 - 2025 |
| BMW | Z3 2 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | "Pick Up,Nafta Hasta 1998" | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | "Vectra,TD DTi Naf. 2.2" | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Pick Up,Nafta Hasta 1998 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Vectra,TD DTi Naf. 2.2 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Wrangler Rubicon 3.6 Sport. | 1985 - 2025 |
| FIAT | "Spazio,Diesel" | 1985 - 2025 |
| FIAT | Spazio,Diesel | 1985 - 2025 |
| FORD | "Focus,TD TDCi" | 1985 - 2025 |
| FORD | "Mondeo 1.8,2.0 2.2 TDCi,2.5" | 1985 - 2025 |
| FORD | "New Ranger,2.5 2.2 Tdci 3.2,Diesel" | 1985 - 2025 |
| FORD | "New Transit,2.4,TD 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| FORD | "Transit,Línea 2012 a 2014 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| FORD | Focus,TD TDCi | 1985 - 2025 |
| FORD | Mondeo 1.8,2.0 2.2 TDCi,2.5 | 1985 - 2025 |
| FORD | New Ranger,2.5 2.2 Tdci 3.2,Diesel | 1985 - 2025 |
| FORD | New Transit,2.4,TD 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | Transit,Línea 2012 a 2014 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| HYSTER | H Autoelevador 40 XM H 50 XM H 60 XM | 1985 - 2025 |
| KIA | "Magentis,2.0 EX" | 1985 - 2025 |
| KIA | Magentis,2.0 EX | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "190 D,2.5" | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 190 D,2.5 | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Maxima G GV | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 605 SR SRi | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 911 Carrera 2 Carrera 4 GT Cabriolet TT | 1985 - 2025 |
| ROVER | 420 Di GSi SDi SLi | 1985 - 2025 |
| SEAT | "Córdoba 1.9 GLX D 1.9 GLX,TDi" | 1985 - 2025 |
| SEAT | "Ibiza CLX GLX 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 GTi GTi,16V,TD GLX" | 1985 - 2025 |
| SEAT | "León,TDi" | 1985 - 2025 |
| SEAT | "Toledo 1.9 SXE,TDi" | 1985 - 2025 |
| SEAT | Córdoba 1.9 GLX D 1.9 GLX,TDi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Ibiza CLX GLX 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 GTi GTi,16V,TD GLX | 1985 - 2025 |
| SEAT | León,TDi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Toledo 1.9 SXE,TDi | 1985 - 2025 |
| SUZUKI | Jimmy JX JLX | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "Caddy Furgón SD 1.9,CD,Diesel,GL 1.9" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Furgón SD 1.9,CD,Diesel,GL 1.9 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Quantum nan | 1985 - 2025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.