Información adicional
| Dimensiones | 277 × 176 mm |
|---|---|
| Marca | HERBO |
| Aplicación | Focus 1.8, Partner, Peugeot 308, Ranger, Saveiro, Siena 1.7 TD |
| Amp | 80 |
3 Y 6 cuotas sin interés – Envio e instalación GRATIS – Cobertura 20 km
$ 175.580,00
Batería reforzada con mantenimiento, requiere control de líquido cada 90 días aproximadamente dependiendo del uso.
64 disponibles
| Dimensiones | 277 × 176 mm |
|---|---|
| Marca | HERBO |
| Aplicación | Focus 1.8, Partner, Peugeot 308, Ranger, Saveiro, Siena 1.7 TD |
| Amp | 80 |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| ALECO | 2141,Diesel | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 145 Quadrifoglio,16 V | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 146 1.8,2.0 | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 147,147 TS | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 155,2.0 Spider,1.8,2.0 | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 156,2.0,TS,2.0 | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 159 nan | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 164,2.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | Giulietta 1.8 TB,16V,2.5 cv,1.4 TJet,16V,S 120 cv | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | Mito 1.4 TB,16V,MultiAir,170 cv | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | Spider,2.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| ARO | ,2.4,Diesel | 1985 - 2025 |
| ARO | ,3.0,Diesel | 1985 - 2025 |
| ARO | 10.4,Diesel | 1985 - 2025 |
| ARO | 243,Diesel | 1985 - 2025 |
| ARO | 246,Diesel | 1985 - 2025 |
| ASIA MOTOS | Minibus AM,825,Topic | 1985 - 2025 |
| AUDI | 100 V6,Avant,TDi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A1 1.4 TFSi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A3 1.4 TFSi,1.8 TFSi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A3 1.6 1.8,2.0,2.0,TDi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A3 1.9,TDi,2.0 FSi 3,5 Ptas,TDi,3p,3.2 V6,Sport Back,2.0,TDi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4 1.8 T FSi,2.0T Fsi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4 1.8,2.8,1.9,TDi,2.5,TDi,3.0,3.2,V6,V6 Quattro | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4 1.8,Turbo | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4 Manual Quattro,TDi,Tiptronic | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4,2.0 V | 1985 - 2025 |
| AUDI | A5 Coupe 8T3,2.0 TFSi,16V 211225230 cv | 1985 - 2025 |
| AUDI | A5 Coupe,8T3,2.0,TFSi,16V | 1985 - 2025 |
| AUDI | A5 Sportback Quattro 8TA,2.0,TDi 190,16V 190 cv | 1985 - 2025 |
| AUDI | A5 Sportback Quattro 8TA,3.0,TDi V6 24V Multitronic,2.8 cv,AT | 1985 - 2025 |
| AUDI | A6 A6 V6,3.0 | 1985 - 2025 |
| AUDI | A6,2.5,TDi Avant Manual,Tiptronic All Road | 1985 - 2025 |
| AUDI | S3 nan | 1985 - 2025 |
| AUDI | S4 4.2 | 1985 - 2025 |
| AUDI | TT 3.2 V6 | 1985 - 2025 |
| AUDI | TT nan | 1985 - 2025 |
| BMW | ,3.0 Ci Iny,Diesel | 1985 - 2025 |
| BMW | 120 130 Iny | 1985 - 2025 |
| BMW | 316 323 328 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | 318 S4 iS2 iSA2 | 1985 - 2025 |
| BMW | 318 TDS Compact | 1985 - 2025 |
| BMW | 320,3.0 320i | 1985 - 2025 |
| BMW | 323 Ti M Sport Ti Compact | 1985 - 2025 |
| BMW | 325 TDSA | 1985 - 2025 |
| BMW | 328 Ci A Coupé | 1985 - 2025 |
| BMW | 328 Iny Cabriolet | 1985 - 2025 |
| BMW | 518 520 525 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | 528 iCTV iACTV iSTV i4 | 1985 - 2025 |
| BMW | A1 1.4 T FSi | 1985 - 2025 |
| BMW | Serie 1 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | Serie 3 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | Serie 7 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | Z3 2 | 1985 - 2025 |
| BMW | Z4 nan | 1985 - 2025 |
| CHERRY | Face 1.3 1.5 | 1985 - 2025 |
| CHERRY | Fulwin 1.5 16v | 1985 - 2025 |
| CHERRY | Tiggo 1.6,2.0,2.0 Aut,2.0 4x4,Nafta | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Aveo,Línea 2009 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Blazer 2.2,DLX,MPFi,2.5,DLX,4X2,4X4 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Captiva LS,Nafta,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Captiva,Diesel | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Captiva,Nafta | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Cruze LT,Diesel | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | D-20 Desde 1999 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | D-20 nan | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Luv D,TD,2.5,2.8 4x2 4x4 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Pick Up,Nafta Hasta 1998 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | S-10,TD,2.5,TDi,2.8 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | S-10,TDi,2.8,L2001 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Silverado,Diesel Hasta 1998 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Silverado,TD Motor Maxion MWM | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Sonic 1.6 LT LTZ | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Tracker Todas las versiones,Nafta | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Vectra,CD,Nafta,Diesel Hasta el 2000 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Vectra,TD DTi Naf. 2.2 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | 300 nan | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Gran Caravan 3.3 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Gran Caravan,TD,2.5 Base | 1985 - 2025 |
| CITROEN | 1.6 HDI | 2009 - 2025 |
| CITROEN | Berlingo,Nafta,Diesel Furgón Multispace | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C 15,Diesel Furgón | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C3 1.4 HDi | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C3 Air cross | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C4 Lounge Nafta, HDI | 2015 - 2025 |
| CITROEN | C4 VTS | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C4,2.0 HDi,2.0 | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C5,2.0,Nafta,2.0 HDi,3.0 i | 1985 - 2025 |
| CITROEN | DS3 1.6 THP Racing,16V 206 cv | 1985 - 2025 |
| CITROEN | DS3 1.6 THP,16V Airdream 156 cv | 1985 - 2025 |
| CITROEN | DS4 1.6 THP Coupe,16V 156 cv | 1985 - 2025 |
| CITROEN | DS4 1.6 THP Coupe,16V,2.0 cv Sport Chic | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Grand Picasso nan | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Lounge Nafta, HDI | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Picasso,2.0,2.0 HDi | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Saxo 1.4 VTS 1.5 DX | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Xantia,16V | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Xantia,Nafta,Diesel,TD Base | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Xsara Picasso 1.6 i,2.0 i,2.0 HDi | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Xsara Todos | 1985 - 2025 |
| CITROEN | ZX,Nafta,Diesel Iny,TD Familiar - Base | 1985 - 2025 |
| CITROEN | ZX,Nafta,Diesel,TD- CTecho Full | 1985 - 2025 |
| CLARK | Génesis AUTOELEVADOR CMP 25 | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | G 15 S AUTOELEVADOR nan | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | Tacuma CDX,2.0 | 1985 - 2025 |
| DODGE | Journey nan | 1985 - 2025 |
| FIAT | 500 L Pop Star 1,4,16V Pop Dualogic | 1985 - 2025 |
| FIAT | Adventure,Diesel | 1985 - 2025 |
| FIAT | Bravo,2.0 i 20V 154cv HGT | 1985 - 2025 |
| FIAT | Ducato 1.9,Diesel | 1985 - 2025 |
| FIAT | Grand Siena 1.6 | 1985 - 2025 |
| FIAT | Idea 1.6 16 v 1.4 8 v Atractive 1.8 Adventure | 1985 - 2025 |
| FIAT | Linea Etorke | 1985 - 2025 |
| FIAT | Marea 1.6 SX Weekend SX | 1985 - 2025 |
| FIAT | Mobi nan | 1985 - 2025 |
| FIAT | Palio Siena 1.7,Diesel,TD Adventure | 1985 - 2025 |
| FIAT | Spazio,Diesel | 1985 - 2025 |
| FIAT | Stilo 1.8 | 1985 - 2025 |
| FIAT | Strada,Diesel | 1985 - 2025 |
| FIAT | Toro 1.3T Nafta | 2020 - 2025 |
| FIAT | Toro 1.8 Nafta | 2015 - 2025 |
| FIAT | Toro 2.0 Diesel | 2015 - 2025 |
| FIAT | Toro,2.0 MJTD | 1985 - 2025 |
| FORD | Expedition XLT | 1985 - 2025 |
| FORD | Explorer Todas Hasta Oct. 1997 | 1985 - 2025 |
| FORD | F 100 3.9,TDi | 1985 - 2025 |
| FORD | F 4000 Camion nan | 1985 - 2025 |
| FORD | F 4000 Camion,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| FORD | F Camion 4000 4000 Euro Mec II,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| FORD | F,2.0,Diesel 6 Cil. 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F,2.0,Nafta | 1985 - 2025 |
| FORD | F,3.0,Diesel 4 Cil. 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F,3.0,Diesel 6 Cil. 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F100 4 Cilindros D 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F100 4.9 i | 1985 - 2025 |
| FORD | F100 6 Cilindros D 2 Bat. Hasta 081992 | 1985 - 2025 |
| FORD | F100 D XLD Supercab | 1985 - 2025 |
| FORD | Focus 2.0 GNC | 2000 - 2014 |
| FORD | Focus,TD TDCi | 1985 - 2025 |
| FORD | Mondeo 1.8,2.0 2.2 TDCi,2.5 | 1985 - 2025 |
| FORD | New Ranger,2.5 2.2 Tdci 3.2,Diesel | 1985 - 2025 |
| FORD | New Transit,2.4,TD 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | Ranger Naft 2.3 2.5D,TD,2.5,2.8,3.0 4.0 XL 2.3 MPi XL,2.5,TDi,3.0,TDi | 1985 - 2025 |
| FORD | Ranger,2.4 N | 1985 - 2025 |
| FORD | Sierra,GL LX Rural | 1985 - 2025 |
| FORD | Transit 120 190 BUS | 1985 - 2025 |
| FORD | Transit,Línea 2012 a 2014 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| HALLA | HLF 20 25 30 | 1985 - 2025 |
| HONDA | Accord 2.3,2.4 EX EXR EXRL 2.7 EXR V6 De 1999 en Adelante | 1985 - 2025 |
| HONDA | Accord 3.5 EX V6 | 1985 - 2025 |
| HONDA | Accord LX,2.0 EX 2.2 EX EXL EXR EXRL 2.3 EX EXR EXRL Hasta 1998 | 1985 - 2025 |
| HONDA | Legend 3.5 | 1985 - 2025 |
| HONDA | Pilot 3.5 V6,Nafta | 1985 - 2025 |
| HONDA | Prelude Toda la línea | 1985 - 2025 |
| HONDA | Stream nan | 1985 - 2025 |
| HYSTER | H Autoelevador 40 XM H 50 XM H 60 XM | 1985 - 2025 |
| HYSTER | H Autoelevador 70 175 XL 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Elantra Toda la línea | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Galloper Innovation | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Galloper Innovation Santamo | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Genesis,2.0 3.8 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | H1,Línea 2016,Nafta | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | HD 65 72 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | I 30 2 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Matrix,GL,GLS | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Santa Fe 2.2 2.7 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Sonata Toda la línea | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Trajet,2.0 2.7 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Tucson nan | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Tucson,Línea 2016,Nafta | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Veloster,Nafta | 1985 - 2025 |
| ISUZU | Amigo 2.2 3.2 XS | 1985 - 2025 |
| ISUZU | NPR 66 70 71,TDi 3.9,TDi 4.8 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| ISUZU | Pick-up,2.5,2.8 | 1985 - 2025 |
| ISUZU | Rodeo nan | 1985 - 2025 |
| ISUZU | Trooper,TDi Scout,TDi | 1985 - 2025 |
| IVECO | 9014 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JEEP | Cherokee Limited,TD,2.5 3.1 | 1985 - 2025 |
| JEEP | Compass 2.0 Diesel | 2020 - 2026 |
| JEEP | Compass 2.4 | 2005 - 2020 |
| JEEP | Compass Patriot,2.4 N,2.4 4x4 | 1985 - 2025 |
| JEEP | Gran Cherokee 5.2 | 1985 - 2025 |
| JEEP | Gran Cherokee Limited,TD,2.5 3.1 | 1985 - 2025 |
| JEEP | Renegade | 2010 - 2026 |
| JEEP | Renegade Sport 1.8 N | 1985 - 2025 |
| JEEP | Wrangler Rubicon 3.6 Sport. | 1985 - 2025 |
| KIA | Avella GLXi | 1985 - 2025 |
| KIA | Carens LS LX LX,TD RS | 1985 - 2025 |
| KIA | Cerato EX 1.6,2.4 | 1985 - 2025 |
| KIA | Magentis 2 | 1985 - 2025 |
| KIA | Magentis,2.0 EX | 1985 - 2025 |
| KIA | Sorento,Nafta | 1985 - 2025 |
| KIA | Sportage LN,2.0,Nafta | 1985 - 2025 |
| LADA | Afalina 1.5 21100 | 1985 - 2025 |
| LADA | Laika 2104 Rural 21053 | 1985 - 2025 |
| LADA | Niva 1.7 D | 1985 - 2025 |
| LADA | Samara 21093 21099 | 1985 - 2025 |
| LAND ROVER | Discovery,TDi | 1985 - 2025 |
| LAND ROVER | Freelander 1.8,2.0,TD | 1985 - 2025 |
| LAND ROVER | New Rage nan | 1985 - 2025 |
| MAZDA | 323F Hatchback Sedan GLX | 1985 - 2025 |
| MAZDA | 626 Hatchback Sedan GLX | 1985 - 2025 |
| MAZDA | MX3 nan | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 190 D,2.5 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 190 E,2.0 2.3 2.6 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 300 E CE SE SL TE | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 320 E Coupé SL | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 500 S SE SEC SL | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 600 S SL | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase B 170,2.0 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase C 180 nan | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase C Toda la línea 2015 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase C,2.0 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase CLK,2.0,3.0 430 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase E,2.0,2.0,3.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | MB 180 Combi Furgón Pick-Up | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | S,3.0 500 600 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | SLK,2.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Vito,2.0,2.0 | 1985 - 2025 |
| MINI COOPER | Mini Cooper Linea 010011 | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | FG FD 40 60 80 100 135 150 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Galant 2.02.4GLSS.SaloonVR6i | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | L,2.0 Sport HPE | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | L,2.0 Sport LN | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Lancer GLX GLX 1.6 | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Lancer,2.0 GLX GT,2.0 | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Outlander,2.4,3.0 V6,2.0 Sport DIESEL | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Outlander,GLS | 1985 - 2025 |
| NEW HOLLAND | 8560 DT Cab 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| NEW HOLLAND | 8870 DT Cab 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| NEW HOLLAND | TM 120 DT 120 DT Cab. 140 DT 140 DT Cab. 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Altima,Nafta | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Frontier,2.8,TDi | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Maxima G GV | 1985 - 2025 |
| NISSAN | New Maxima GV | 1985 - 2025 |
| NISSAN | New Maxima Out,3.0 | 1985 - 2025 |
| NISSAN | New Pathfinder nan | 1985 - 2025 |
| NISSAN | New Sentra B 14 GXE | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Pathfinder 3.5 SE | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Primera GX GXE | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Sentra EX GXE Super Salón | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Terrano,Línea Española | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Tiida 1.8 VisiateknaAcenta | 1985 - 2025 |
| NISSAN | X-Terra,2.8,TD | 1985 - 2025 |
| NISSAN | X-Trail L010 | 1985 - 2025 |
| NISSAN | X-Trail nan | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | ,2.8 XY,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 106,Diesel | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 2008 1.6 BlueHDi,16V S&S 115 cv | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 2008 1.6 VTi,16V 120 cv,MT,AT | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 205 D GLD SR ST C CJ RG3 RG5 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 206,Diesel | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 207 Compact Caja Manual HDI | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 207 GTi CC | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 3008 1.6 THP,16V 156 cv 1.6 Blue HDi 115 cv | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 3008 1.6 THP,16V 156 cv Caja automática 1.6 e-HDi FAP ETG6 S&S 120 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 306 XSi,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 306,Diesel XT,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 307 Caja automatica | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 307,Diesel | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 308 1.62.01.6 Sport 1.6THP Gti CC 1.6 Turbo | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 308,Nafta Hdi,Línea 2016 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 4008 1.6 i 115 2WD,16V 117 cv | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 4008 1.61.8 HDi FAP 150 24WD,16V SST 150 cv MTAT | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 405 GLD GRDT SV S V3 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 406 STD SV SVD | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 407 Toda la,Línea | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 408 Caja Automatica | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 408 Caja Manual | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 408,Línea 2016,Nafta HDi | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 5008 FL 1.6 e-HDi ETG 120 cv Caja de cambios automática | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 5008,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 504 G GD 1.9 GD 2.3 GRD | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 504 XS TF,Nafta Desde 1996 Pining Farina GRTN | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 504,Diesel Desde 1997 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 505,Diesel | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 605 SR SRi | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 607 nan | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 806 SR ST | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 911 Carrera 2 Carrera 4 GT Cabriolet TT | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | Boxter S | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | Expert 1.6 HDi,2.0 HDi | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | Partner HDI 1.6 Diesel | 1999 - 2025 |
| PEUGEOT | Partner Todas las versiones | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Clio ll 1.9,Diesel Sport Tric. 1.6 GNC | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Duster 1.6 L | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Express RN,Nafta | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Fluence 2 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Fluence Linea 2014 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo Fase ll 1.5 dCi Toda la Linea | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo,Diesel GNC | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo,Nafta | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Koleos,2.5 Toda la Linea | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Laguna Privilege,TD | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Laguna RT RXE,TD | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Logan 1.6 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane 1.9,TD GNC | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane 3 nan | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane II 1.5 Dci | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane II 1.6 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | R 18 GTD | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Sandero Fase II | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Sandero Stepway Fase II | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Scenic 1.9,TD Desde 2002 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Symbol 1.5 dCi | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Trafic,Nafta Rodeo | 1985 - 2025 |
| ROVER | 420 Di GSi SDi SLi | 1985 - 2025 |
| SAAB | 9.3,TD S SE | 1985 - 2025 |
| SAAB | 9.5,2.0 LPT SE Wagon | 1985 - 2025 |
| SAAB | 900,2.0 S SE | 1985 - 2025 |
| SAAB | 9000,CD,2.0 CDE,3.0 CDET 2.3 CS,2.0 CSE,2.0 2.3 CSET 2.3 | 1985 - 2025 |
| SAME | Solaris Tractor 35 | 1985 - 2025 |
| SEAT | Altea,2.0,TDi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Córdoba 1.6 Desde 2001 D Mpi,TDi SX,TDi Vario | 1985 - 2025 |
| SEAT | Córdoba 1.6 SE Base | 1985 - 2025 |
| SEAT | Córdoba 1.9 GLX D 1.9 GLX,TDi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Córdoba 1.9 SDi 1.9,TDi 1.9,TDi 130 HP | 1985 - 2025 |
| SEAT | Ibiza CLX GLX 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 GTi GTi,16V,TD GLX | 1985 - 2025 |
| SEAT | Ibiza,2.0 GTi,2.0 Cupra GTi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Ibiza,2.0 LN | 1985 - 2025 |
| SEAT | Inca,Diesel | 1985 - 2025 |
| SEAT | León,2.0,TDi | 1985 - 2025 |
| SEAT | León,Nafta | 1985 - 2025 |
| SEAT | León,TDi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Toledo 1.9 SXE,TDi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Toledo 75 CV D 64CV,TDi 90 CV D DT,TDi 2004 | 1985 - 2025 |
| SMART | Fortwo Coupé Passion Cabrio Passion Coupe City | 1985 - 2025 |
| SSANGYONG | Musso Hasta el 2002 | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Forester A B | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Forester,2.0,2.5 | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Impreza RX,2.0 AWD Sport Wagon,GL AWD WRX,2.5 GT Turbo XV,2.0 R | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Impreza,2.0 WRX 2 A 1.5 RC,2.0 WRX,2.5 T | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Legacy R,2.0 Outback R,2.5 AVD | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Legacy,2.0 i,2.5 i,2.5 GT Outback,2.5 i | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Legacy,GL LX | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Outback 2.5i 3.6i | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Tribeca 3.6 AWD | 1985 - 2025 |
| SUZUKI | Jimmy JX JLX | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | 626 FD 15 20 25 30,Línea vieja | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | 627 FD 15 20 25 30 | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Camry nan | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corolla,2.0 D Terra,Diesel | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corolla,MT,AT 2006 | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corona,TDi | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Hilux Linea Nueva ,2.5,2.8 | 2016 - 2025 |
| TOYOTA | Hilux Nafta | 1985 - 1998 |
| TOYOTA | Hilux,2.5,TD | 1985 - 2015 |
| TOYOTA | Rav 4,2.4,2.5,2.0 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Amarok,2.0 Tdi CAB. SIMPLE 140 180 cv - Linea 2013 doble cabina | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Bora 1.9 Tdi | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Bora,2.0 1.8 T | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Caddy 1.6 Desde 2001 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Furgón SD 1.9,CD,Diesel,GL 1.9 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Caddy,Línea Nueva | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Cross Fox 1.6 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Fox 1.6 Confortline Trendline | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Fox SDI 1.9 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Golf 1.4 L | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Golf 1.4 TSI | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Golf 1.6 Advance Concepline,2.0 Highline,Tiptronic | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Passat 1.8,MT 1.8T 1.8TSI,2.0 FSI2.0 TSI 3.6TDI | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Passat Sedan Base V6 Base Variant Base | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Passat,2.8,TDI,2.0,TDI,2.5,TDI | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Passat,Diesel,TDi,2.8 V6 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Polo,TD | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Quantum nan | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Suran SDI 1.9 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Suran,Nafta | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan nan | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Transporter nan | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Vento nan | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Vento,2.5,2.5 R5 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Vento,2.5,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | C 30,2.4 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | S 40 1.8,2.0,2.4 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | S 60 T4 - T5 - T6 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | S 80,2.8 2.9 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | V 40,2.0 T,2.0 T4,TD | 1985 - 2025 |
| VOLVO | V 50,2.4 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | V 70,2.5 AWD | 1985 - 2025 |
| YALE | G Autoelevador 83 P 25 Ras 83 P 25 Fsas | 1985 - 2025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.