Información adicional
| Dimensiones | 327 × 215 mm |
|---|---|
| Voltaje | 12 |
| Aplicación | BMW 323, Daily, Iveco, M. L200, Master |
| Amp | 110 |
| Marca | HERBO |
¡6 Cuotas SIN INTERÉS! ¡Envío GRATIS!
Ingresa tu vehículo y encuentra la batería adecuada
$ 229.000,00
Batería reforzada con mantenimiento, requiere control de líquido cada 90 días aproximadamente dependiendo del uso.
| Dimensiones | 327 × 215 mm |
|---|---|
| Voltaje | 12 |
| Aplicación | BMW 323, Daily, Iveco, M. L200, Master |
| Amp | 110 |
| Marca | HERBO |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| AGCO-ALLIS | "Frutero 6.65,6.85" | 1985 - 2025 |
| AGCO-ALLIS | "Maxion 720,750" | 1985 - 2025 |
| AGCO-ALLIS | "Rogator 864,1264,Todos 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| AGCO-ALLIS | Frutero 6.65,6.85 | 1985 - 2025 |
| AGCO-ALLIS | Maxion 720,750 | 1985 - 2025 |
| AGCO-ALLIS | Rogator 864,1264,Todos 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| AGRALE | "6000 Toda la,Línea" | 1985 - 2025 |
| AGRALE | "7500 Toda la,Línea RD,2 Baterias" | 1985 - 2025 |
| AGRALE | "8500 Toda la,Línea" | 1985 - 2025 |
| AGRALE | "9200 Toda la,Línea" | 1985 - 2025 |
| AGRALE | "MA 8.5 TCE,2 Baterias" | 1985 - 2025 |
| AGRALE | 6000 Toda la,Línea | 1985 - 2025 |
| AGRALE | 7500 Toda la,Línea RD,2 Baterias | 1985 - 2025 |
| AGRALE | 8500 Toda la,Línea | 1985 - 2025 |
| AGRALE | 9200 Toda la,Línea | 1985 - 2025 |
| AGRALE | MA 8.5 TCE,2 Baterias | 1985 - 2025 |
| BABCAT | Minipalas Excavadoras 751 753 763 773 863 873 | 1985 - 2025 |
| CASE | 2166 2188 Todos 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| CASE | 2366 2388 Todos 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| CASE | 3230 3240 nan | 1985 - 2025 |
| CASE | 4230 nan | 1985 - 2025 |
| CASE | 5120 5130 5140 5150 5200 nan | 1985 - 2025 |
| CASE | 7240 nan | 1985 - 2025 |
| CASE | 9330 nan | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | 14-190 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| CLARK | Génesis AUTOELEVADOR CDP 25 | 1985 - 2025 |
| CLARK | GPX AUTOELEVADOR Motor Continental L Vieja | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | "Excavadoras Solar,2.0 LC Mega,2.0" | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | D 18 S AUTOELEVADOR nan | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | Excavadoras Solar,2.0 LC Mega,2.0 | 1985 - 2025 |
| DAIHATSU | "Rocky,TDi" | 1985 - 2025 |
| DAIHATSU | Delta V 116 V 118 | 1985 - 2025 |
| DAIHATSU | Rocky,TDi | 1985 - 2025 |
| DAIHATSU | Route Van Furgón T-Alto T-Bajo | 1985 - 2025 |
| DEUTZ-AGRALE | Puma Tractor 5.65 5.80 Desde 1991 A 1996 | 1985 - 2025 |
| DIMEX | Dimex 1416 1721 1725 Todos 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| DIMEX | Dimex 1731 1737 Todos 3 Bat. | 1985 - 2025 |
| DIMEX | Omnibus D 916 1622 T 52 1622 T 58 Todos 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FIATALLIS | Retroexcavadora FB 80 | 1985 - 2025 |
| FORD | "F,2.0,Diesel 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| FORD | Cargo Camion 1517 1527 1722 1932 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | Cargo Camion 1832 E 2632 E 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | Cargo Camion 712 28-29 E 915 E | 1985 - 2025 |
| FORD | Cargo Camion 914 915 925 | 1985 - 2025 |
| FORD | Cargo Camion Toda la linea 20102011 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F,2.0,Diesel 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| HALLA | HDF 20 25 30 35 N | 1985 - 2025 |
| IVECO | 150 N N Turbo T T Turbo 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| IVECO | 160 Todos 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| IVECO | 190 29 N 29 T 33 N Turbo 33 T Turbo 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| IVECO | Cursor 180450 | 1985 - 2025 |
| IVECO | Daily 35.10 49.10 49.12 59.12 Año 2004 | 1985 - 2025 |
| IVECO | Eurocargo Cavallino | 1985 - 2025 |
| IVECO | Eurocargo Tector Attak 170 E 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| IVECO | Tector 170 E 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JCB | "Minicargadoras Robot 150 165 185,2.8 S Minimaster 801 803" | 1985 - 2025 |
| JCB | "Minicargadoras,2.4 926 930 520 532" | 1985 - 2025 |
| JCB | "Retrocargadora LA,2.4 S,2.4 Serie 3" | 1985 - 2025 |
| JCB | Minicargadoras Robot 150 165 185,2.8 S Minimaster 801 803 | 1985 - 2025 |
| JCB | Minicargadoras,2.4 926 930 520 532 | 1985 - 2025 |
| JCB | Retrocargadora LA,2.4 S,2.4 Serie 3 | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | "Cargadora Retroexcavadora,3.0 E 410 E" | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | "Cargadores Compactos Serie,2.0,2.0,2.0,2.0,2.0 3375 4475 5575 6675 7775 8875" | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | "Pala Cargadora,2.0 LE" | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | "Retroexcavadora,2.0 LC 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | "Retropala,3.0 D" | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Arrastradores pinzas 548 G-II 648 G-II 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Cargadora Retroexcavadora,3.0 E 410 E | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Cargadores Compactos Serie,2.0,2.0,2.0,2.0,2.0 3375 4475 5575 6675 7775 8875 | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Excavadora 120 160 LC 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Motoniveladora 670 C 670 CH 672 CH 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Pala Cargadora 444 H 544 H 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Pala Cargadora,2.0 LE | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Retroexcavadora,2.0 LC 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Retropala,3.0 D | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Serie 2850 3350 3550 5310 5320 5400 5403 5410 5420 | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Serie 5600 5605 5700 5705 6300 6405 | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Serie 7700 7800 7810 7820 8200 8220 8300 8320 8400 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Serie 8420 8560 8570 8760 8770 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Serie 9100 9200 9300 9320 3 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Serie 9500 9510 9600 9610 9650 9750 9660 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Serie 9760 986 CTS 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JOHN DEERE | Topadora Zanjadora 750 C 850 C | 1985 - 2025 |
| KIA | "Carnival,Diesel 2004" | 1985 - 2025 |
| KIA | Carnival,Diesel 2004 | 1985 - 2025 |
| LAND ROVER | Range Rover nan | 1985 - 2025 |
| MASSEY FERGUSON | "MF,2.5 Frutero STD" | 1985 - 2025 |
| MASSEY FERGUSON | MF,2.5 Frutero STD | 1985 - 2025 |
| MASSEY FERGUSON | Serie 1475 S 1485 S 2 Bat. Desde 1991 a 1998 | 1985 - 2025 |
| MASSEY FERGUSON | Serie 1499 L. SX 1615 L S 1650 1670 1645 S 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "Accelo 915 C 37,Línea 2015 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "Atron 1720 36 - 48,Línea 2015 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Accelo 915 C 37,Línea 2015 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Atego 1418 1725 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Atego 1725-42 1725-48 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Atron 1720 36 - 48,Línea 2015 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Buses LO 814-42 1214 C | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Buses LO 915 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Camión 1218 Motor 904 2 Bat. Desde 2001 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Camión 710 712 714 915 C L 1620 1718 L 710 710 Plus | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Camión Chasis C. Cabina Front. 1214 C 48 1218 48 1720 48 1722 S 362 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Camión Chasis C. Cabina Front. 713 C 37 914 C 37 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | LK 1218 E 1318 E 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MICHIGAN | Palas Excavadoras 55 55 Cl | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "504,Diesel Hasta 1996" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "505,Diesel Hasta 1996" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 504 Pick-Up | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 504,Diesel Hasta 1996 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 505,Diesel Hasta 1996 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | "MS-,3.0 T 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| RENAULT | MS-,3.0 T 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| SAME | Explorer Tractor 80 | 1985 - 2025 |
| SAME | Frutteto Tractor 60 | 1985 - 2025 |
| SAME | Laser Tractor 100 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "17,2.0 E 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "18,3.0 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "19,3.0 E 35 T 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "26,2.0 E 2 Bat.,3.0,3.0" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "31,3.0 E 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | 17,2.0 E 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | 18,3.0 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | 19,3.0 E 35 T 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | 26,2.0 E 2 Bat.,3.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | 31,3.0 E 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | 5 140 E 31 E39 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | 9 140 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | 9 150 E 39 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| VOLVO | "VM 17-,2.0 17240 23-,2.0 23-,3.0,2.0,2.0,2.0,2.0,3.0 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| VOLVO | Palas cargadoras L 70 C 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| VOLVO | VM 17-,2.0 17240 23-,2.0 23-,3.0,2.0,2.0,2.0,2.0,3.0 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| YALE | "D Autoelevador 83 P 25 Pas 83 P 30 Pas Versión,Diesel" | 1985 - 2025 |
| YALE | D Autoelevador 83 P 25 Pas 83 P 30 Pas Versión,Diesel | 1985 - 2025 |
| YALE | GDP Autoelevador 090 LG | 1985 - 2025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.