Información adicional
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 277 × 190 mm |
¡6 Cuotas SIN INTERÉS! ¡Envío GRATIS!
Ingresa tu vehículo y encuentra la batería adecuada
$ 168.000,00
Batería aprobada por las pruebas de calidad más exigentes para ofrecer a los fabricantes de automóviles y servir al mercado de accesorios.
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 277 × 190 mm |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | "164,2.0,3.0" | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 159 nan | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 164,2.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| ASIA MOTOS | "Minibus AM,825,Topic" | 1985 - 2025 |
| ASIA MOTOS | Minibus AM,825,Topic | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A3 1.4 TFSi,1.8 TFSi" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A4 1.8 T FSi,2.0T Fsi" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A4 1.8,2.8,1.9,TDi,2.5,TDi,3.0,3.2,V6,V6 Quattro" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A4 Manual Quattro,TDi,Tiptronic" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A5 Coupe,8T3,2.0,TFSi,16V" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A5 Sportback Quattro 8TA,2.0,TDi 190,16V 190 cv" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A5 Sportback Quattro 8TA,3.0,TDi V6 24V Multitronic,2.8 cv,AT" | 1985 - 2025 |
| AUDI | "A6,2.5,TDi Avant Manual,Tiptronic All Road" | 1985 - 2025 |
| AUDI | A1 1.4 TFSi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A3 1.4 TFSi,1.8 TFSi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4 1.8 T FSi,2.0T Fsi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4 1.8,2.8,1.9,TDi,2.5,TDi,3.0,3.2,V6,V6 Quattro | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4 Manual Quattro,TDi,Tiptronic | 1985 - 2025 |
| AUDI | A5 Coupe,8T3,2.0,TFSi,16V | 1985 - 2025 |
| AUDI | A5 Sportback Quattro 8TA,2.0,TDi 190,16V 190 cv | 1985 - 2025 |
| AUDI | A5 Sportback Quattro 8TA,3.0,TDi V6 24V Multitronic,2.8 cv,AT | 1985 - 2025 |
| AUDI | A6,2.5,TDi Avant Manual,Tiptronic All Road | 1985 - 2025 |
| AUDI | S3 nan | 1985 - 2025 |
| AUDI | S4 4.2 | 1985 - 2025 |
| AUDI | TT 3.2 V6 | 1985 - 2025 |
| BMW | ",3.0 Ci Iny,Diesel" | 1985 - 2025 |
| BMW | ,3.0 Ci Iny,Diesel | 1985 - 2025 |
| BMW | 120 130 Iny | 1985 - 2025 |
| BMW | 318 TDS Compact | 1985 - 2025 |
| BMW | 325 TDSA | 1985 - 2025 |
| BMW | 328 Ci A Coupé | 1985 - 2025 |
| BMW | 528 iCTV iACTV iSTV i4 | 1985 - 2025 |
| BMW | A1 1.4 T FSi | 1985 - 2025 |
| BMW | Serie 1 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | Serie 3 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | Serie 7 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | Z4 nan | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | "Captiva,Diesel" | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | "Cruze LT,Diesel" | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | "Luv D,TD,2.5,2.8 4x2 4x4" | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | "Silverado,Diesel Hasta 1998" | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | "Silverado,TD Motor Maxion MWM" | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Captiva,Diesel | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Cruze LT,Diesel | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | D-20 Desde 1999 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Luv D,TD,2.5,2.8 4x2 4x4 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Silverado,Diesel Hasta 1998 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Silverado,TD Motor Maxion MWM | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | "Cherokee Limited,TD,2.5 3.1" | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | "Gran Caravan,TD,2.5 Base" | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | "Gran Cherokee Limited,TD,2.5 3.1" | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Cherokee Limited,TD,2.5 3.1 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Gran Caravan 3.3 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Gran Caravan,TD,2.5 Base | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Gran Cherokee 5.2 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Gran Cherokee Limited,TD,2.5 3.1 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Renegade Sport 1.8 N | 1985 - 2025 |
| CITROEN | "C5,2.0,Nafta,2.0 HDi,3.0 i" | 1985 - 2025 |
| CITROEN | "DS4 1.6 THP Coupe,16V,2.0 cv Sport Chic" | 1985 - 2025 |
| CITROEN | "ZX,Nafta,Diesel,TD- CTecho Full" | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C4 VTS | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C5,2.0,Nafta,2.0 HDi,3.0 i | 1985 - 2025 |
| CITROEN | DS4 1.6 THP Coupe,16V,2.0 cv Sport Chic | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Grand Picasso nan | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Lounge nan | 1985 - 2025 |
| CITROEN | ZX,Nafta,Diesel,TD- CTecho Full | 1985 - 2025 |
| FIAT | "Ducato 1.9,Diesel" | 1985 - 2025 |
| FIAT | "Toro,2.0 MJTD" | 1985 - 2025 |
| FIAT | Ducato 1.9,Diesel | 1985 - 2025 |
| FIAT | Toro 1.3T Nafta | 2020 - 2025 |
| FIAT | Toro 1.8 Nafta | 2015 - 2025 |
| FIAT | Toro 2.0 Diesel | 2015 - 2025 |
| FIAT | Toro,2.0 MJTD | 1985 - 2025 |
| FORD | "F 100 3.9,TDi" | 1985 - 2025 |
| FORD | "F 4000 Camion,Línea 2015" | 1985 - 2025 |
| FORD | "F Camion 4000 4000 Euro Mec II,Línea 2015" | 1985 - 2025 |
| FORD | "F,2.0,Diesel 6 Cil. 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| FORD | "F,3.0,Diesel 4 Cil. 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| FORD | "F,3.0,Diesel 6 Cil. 2 Bat." | 1985 - 2025 |
| FORD | "Ranger Naft 2.3 2.5D,TD,2.5,2.8,3.0 4.0 XL 2.3 MPi XL,2.5,TDi,3.0,TDi" | 1985 - 2025 |
| FORD | Expedition XLT | 1985 - 2025 |
| FORD | Explorer Todas Hasta Oct. 1997 | 1985 - 2025 |
| FORD | F 100 3.9,TDi | 1985 - 2025 |
| FORD | F 4000 Camion nan | 1985 - 2025 |
| FORD | F 4000 Camion,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| FORD | F Camion 4000 4000 Euro Mec II,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| FORD | F,2.0,Diesel 6 Cil. 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F,3.0,Diesel 4 Cil. 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F,3.0,Diesel 6 Cil. 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F100 4 Cilindros D 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| FORD | F100 4.9 i | 1985 - 2025 |
| FORD | F100 6 Cilindros D 2 Bat. Hasta 081992 | 1985 - 2025 |
| FORD | F100 D XLD Supercab | 1985 - 2025 |
| FORD | Ranger Naft 2.3 2.5D,TD,2.5,2.8,3.0 4.0 XL 2.3 MPi XL,2.5,TDi,3.0,TDi | 1985 - 2025 |
| FORD | Transit 120 190 BUS | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | "Genesis,2.0 3.8" | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | "H1,Línea 2016,Nafta" | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | "Trajet,2.0 2.7" | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Genesis,2.0 3.8 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | H1,Línea 2016,Nafta | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Trajet,2.0 2.7 | 1985 - 2025 |
| IVECO | 9014 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| JEEP | Compass 2.4 | 2005 - 2020 |
| JEEP | Renegade | 2010 - 2026 |
| LAND ROVER | "Discovery,TDi" | 1985 - 2025 |
| LAND ROVER | "Freelander 1.8,2.0,TD" | 1985 - 2025 |
| LAND ROVER | Discovery,TDi | 1985 - 2025 |
| LAND ROVER | Freelander 1.8,2.0,TD | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "Clase B 170,2.0" | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "Clase C,2.0" | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "Clase CLK,2.0,3.0 430" | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "Clase E,2.0,2.0,3.0,3.0" | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "S,3.0 500 600" | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "SLK,2.0,3.0" | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | "Vito,2.0,2.0" | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase B 170,2.0 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase C Toda la línea 2015 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase C,2.0 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase CLK,2.0,3.0 430 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase E,2.0,2.0,3.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | MB 180 Combi Furgón Pick-Up | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | S,3.0 500 600 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | SLK,2.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Vito,2.0,2.0 | 1985 - 2025 |
| MINI COOPER | Mini Cooper Linea 010011 | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | "L,2.0 Sport HPE" | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | "Outlander,GLS" | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | L,2.0 Sport HPE | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Outlander,GLS | 1985 - 2025 |
| NISSAN | New Pathfinder nan | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Pathfinder 3.5 SE | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "2008 1.6 BlueHDi,16V S&S 115 cv" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "3008 1.6 THP,16V 156 cv Caja automática 1.6 e-HDi FAP ETG6 S&S 120" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "308,Nafta Hdi,Línea 2016" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "4008 1.61.8 HDi FAP 150 24WD,16V SST 150 cv MTAT" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "407 Toda la,Línea" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "408,Línea 2016,Nafta HDi" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "504,Diesel Desde 1997" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | "505,Diesel" | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 2008 1.6 BlueHDi,16V S&S 115 cv | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 3008 1.6 THP,16V 156 cv Caja automática 1.6 e-HDi FAP ETG6 S&S 120 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 308 1.62.01.6 Sport 1.6THP Gti CC 1.6 Turbo | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 308,Nafta Hdi,Línea 2016 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 4008 1.61.8 HDi FAP 150 24WD,16V SST 150 cv MTAT | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 405 GLD GRDT SV S V3 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 406 STD SV SVD | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 407 Toda la,Línea | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 408 Caja Automatica | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 408 Caja Manual | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 408,Línea 2016,Nafta HDi | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 5008 FL 1.6 e-HDi ETG 120 cv Caja de cambios automática | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 504,Diesel Desde 1997 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 505,Diesel | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 607 nan | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 806 SR ST | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | Boxter S | 1985 - 2025 |
| RENAULT | "Laguna Privilege,TD" | 1985 - 2025 |
| RENAULT | "Laguna RT RXE,TD" | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Fluence 2 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Laguna Privilege,TD | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Laguna RT RXE,TD | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane 3 nan | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane II 1.5 Dci | 1985 - 2025 |
| SAAB | "9.3,TD S SE" | 1985 - 2025 |
| SAAB | "9.5,2.0 LPT SE Wagon" | 1985 - 2025 |
| SAAB | "900,2.0 S SE" | 1985 - 2025 |
| SAAB | "9000,CD,2.0 CDE,3.0 CDET 2.3 CS,2.0 CSE,2.0 2.3 CSET 2.3" | 1985 - 2025 |
| SAAB | 9.3,TD S SE | 1985 - 2025 |
| SAAB | 9.5,2.0 LPT SE Wagon | 1985 - 2025 |
| SAAB | 900,2.0 S SE | 1985 - 2025 |
| SAAB | 9000,CD,2.0 CDE,3.0 CDET 2.3 CS,2.0 CSE,2.0 2.3 CSET 2.3 | 1985 - 2025 |
| SAME | Solaris Tractor 35 | 1985 - 2025 |
| SEAT | "Altea,2.0,TDi" | 1985 - 2025 |
| SEAT | "Córdoba 1.9 SDi 1.9,TDi 1.9,TDi 130 HP" | 1985 - 2025 |
| SEAT | "León,2.0,TDi" | 1985 - 2025 |
| SEAT | Altea,2.0,TDi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Córdoba 1.9 SDi 1.9,TDi 1.9,TDi 130 HP | 1985 - 2025 |
| SEAT | León,2.0,TDi | 1985 - 2025 |
| SSANGYONG | Musso Hasta el 2002 | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | "New Hilux Linea 2016,2.4,2.8" | 2016 - 2025 |
| TOYOTA | New Hilux Linea 2016,2.4,2.8 | 2016 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "Amarok,2.0 Tdi CAB. SIMPLE 140 180 cv - Linea 2013 doble cabina" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "Caddy,Línea Nueva" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "Passat 1.8,MT 1.8T 1.8TSI,2.0 FSI2.0 TSI 3.6TDI" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "Passat,2.8,TDI,2.0,TDI,2.5,TDI" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "Passat,Diesel,TDi,2.8 V6" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "Polo,TD" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | "Vento,2.5,2.5 R5" | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Amarok,2.0 Tdi CAB. SIMPLE 140 180 cv - Linea 2013 doble cabina | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Bora 1.9 Tdi | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Caddy,Línea Nueva | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Golf 1.4 TSI | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Passat 1.8,MT 1.8T 1.8TSI,2.0 FSI2.0 TSI 3.6TDI | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Passat,2.8,TDI,2.0,TDI,2.5,TDI | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Passat,Diesel,TDi,2.8 V6 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Polo,TD | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Suran SDI 1.9 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Transporter nan | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Vento,2.5,2.5 R5 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | "C 30,2.4" | 1985 - 2025 |
| VOLVO | "S 40 1.8,2.0,2.4" | 1985 - 2025 |
| VOLVO | "S 80,2.8 2.9" | 1985 - 2025 |
| VOLVO | "V 40,2.0 T,2.0 T4,TD" | 1985 - 2025 |
| VOLVO | "V 50,2.4" | 1985 - 2025 |
| VOLVO | "V 70,2.5 AWD" | 1985 - 2025 |
| VOLVO | C 30,2.4 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | S 40 1.8,2.0,2.4 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | S 60 T4 - T5 - T6 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | S 80,2.8 2.9 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | V 40,2.0 T,2.0 T4,TD | 1985 - 2025 |
| VOLVO | V 50,2.4 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | V 70,2.5 AWD | 1985 - 2025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.