Información adicional
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 204 × 174 × 174 mm |
| Voltaje | 12 |
| Amp | 55 |
| CA | 350 |
| Marca | HERBO |
| Aplicación | Ecosport 1.6, Fiesta, GOL 1.0, Ka, Peugeot 106, Twingo |
3 Y 6 cuotas sin interés – Envio e instalación GRATIS – Cobertura 20 km
$ 137.760,00
Batería reforzada con mantenimiento, requiere control de líquido cada 90 días aproximadamente dependiendo del uso.
68 disponibles
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 204 × 174 × 174 mm |
| Voltaje | 12 |
| Amp | 55 |
| CA | 350 |
| Marca | HERBO |
| Aplicación | Ecosport 1.6, Fiesta, GOL 1.0, Ka, Peugeot 106, Twingo |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 33 8 V,16 V | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | Mito 1.4 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Celta Prisma LS 1.4 LT 1.4 LS LT | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Classic 1.4 GNC | 2003 - 2016 |
| CHEVROLET | Cobalt nan | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Onix 1.4 GNC | 2013 - 2022 |
| CHEVROLET | Onix Prisma 1.4L LT LTZ Caja Manual Caja Automática | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Spark L2011 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Spin LT,Nafta | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Neon 2000 LE LX SE | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | PT Cruiser,2.4 | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C3 1.4 1.6 GNC | 2003 - 2019 |
| CITROEN | C3 1.4 1.6,Nafta | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C4 1.6 | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Picasso 1.6 | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Saxo 1.1X | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Visa nan | 1985 - 2025 |
| FIAT | 500 nan | 1985 - 2025 |
| FIAT | Argo 1.3 | 2008 - 2025 |
| FIAT | Argo 1.3 | 2016 - 2025 |
| FIAT | Argo 1.3 GNC | 2017 - 2026 |
| FIAT | Bravo 1.4 Turbo,16V MultiAir 140 cv Sport | 1985 - 2025 |
| FIAT | Brio Vivace 147 nan | 1985 - 2025 |
| FIAT | Cronos 1.3 | 2010 - 2025 |
| FIAT | Cronos 1.3 GNC | 2019 - 2026 |
| FIAT | Idea 1.4 1.8 1.8 HLX Adventure | 1985 - 2025 |
| FIAT | Linea 1.8 N 16 v 1.9 16 N | 1985 - 2025 |
| FIAT | Palio Siena 1.3 1.4 | 1985 - 2025 |
| FIAT | Punto 1.4 Essence 1.6 | 1985 - 2025 |
| FIAT | Uno Linea Nueva | 1985 - 2025 |
| FIAT | Uno tren Van nan | 1985 - 2025 |
| FORD | Eco sport KD 1.6 | 1985 - 2025 |
| FORD | Eco sport XL XLS 1.6 1.6 XLT,2.0 XLT L08 | 1985 - 2025 |
| FORD | Escort Cross SA | 1985 - 2025 |
| FORD | Fiesta Desde 1997 hasta 2002 Origen Brasil | 1985 - 2025 |
| FORD | Ka 1.0 FLY 1.6 FLY 1.6 Plus Top | 1985 - 2025 |
| FORD | Ka 1.6 GNC | 1997 - 2014 |
| FORD | Ka nan | 1985 - 2025 |
| KIA | Cerato,Línea 2016,Nafta | 1985 - 2025 |
| KIA | Rio Rio 4 p 5 p | 1985 - 2025 |
| KIA | Soul nan | 1985 - 2025 |
| LEYLAND | Coupe MG-F nan | 1985 - 2025 |
| LEYLAND | Mini Cooper LV | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Colt GLXi 1.5 1.6 | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Eclipse GS-TGSX | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Lancer GLXi del 2001 en adelante | 1985 - 2025 |
| NISSAN | March,Nafta | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Sentra,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | ,2.5 XR 3P XT 5P,GL | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | ,2.8 1.6,Nafta,Tiptronic | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 106 N 1.3 1.5 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 2.5 XR 3P XT 5P,GL | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 2.8 1.6,Nafta,Tiptronic | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 206,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 206/207 GNC | 2001 - 2015 |
| PEUGEOT | 207 Compact Caja Automatica | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Clio II 1.6 GNC | 1999 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 1.6 GNC | 2005 - 2019 |
| RENAULT | Clio,Nafta Mio 1.2 L | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Fluence 1,6 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo Fase ll 1.6 Toda la Linea | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Logan II 1.6 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Sandero DCi 1.5 1.6 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Symbol 1.6 N | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Twingo Base | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Twingo Full | 1985 - 2025 |
| ROVER | 25 nan | 1985 - 2025 |
| ROVER | 416 GSi Si SLi | 1985 - 2025 |
| ROVER | Línea,2.0 nan | 1985 - 2025 |
| SEAT | Ibiza 1.0 Passion SE 1.6 | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corolla 1.6 1.8 Linea 2002 | 2002 - 2025 |
| TOYOTA | Corolla LN | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corolla Xli 1.8 | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corona SL GLi | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Etios 1.5 XLS Etios Cross | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Yaris | 2005 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Fox 1.6L,16V,Nafta,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Gol 1000 Trendline,Línea 09 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Gol Trend 1.6 L | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Polo 1.6 L | 1994 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | Suran 1.6L,16V,Nafta,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | UP! 1.0 L Todas las verciones | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Voyage nan | 1985 - 2025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.