| Marca | Modelo | Año |
|---|
| ALECO | 2141,Diesel | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 145 Quadrifoglio,16 V | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 146 1.8,2.0 | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 155,2.0 Spider,1.8,2.0 | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | 156,2.0,TS,2.0 | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | Giulietta 1.8 TB,16V,2.5 cv,1.4 TJet,16V,S 120 cv | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | Mito 1.4 TB,16V,MultiAir,170 cv | 1985 - 2025 |
| ALFA ROMEO | Spider,2.0,3.0 | 1985 - 2025 |
| ARO | ,2.4,Diesel | 1985 - 2025 |
| ARO | ,3.0,Diesel | 1985 - 2025 |
| ARO | 10.4,Diesel | 1985 - 2025 |
| ARO | 243,Diesel | 1985 - 2025 |
| ARO | 246,Diesel | 1985 - 2025 |
| AUDI | A3 1.6 1.8,2.0,2.0,TDi | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4 1.8,Turbo | 1985 - 2025 |
| AUDI | A4,2.0 V | 1985 - 2025 |
| AUDI | TT nan | 1985 - 2025 |
| BMW | 316 323 328 nan | 1985 - 2025 |
| BMW | 318 S4 iS2 iSA2 | 1985 - 2025 |
| BMW | 320,3.0 320i | 1985 - 2025 |
| BMW | 518 520 525 nan | 1985 - 2025 |
| CHERRY | Face 1.3 1.5 | 1985 - 2025 |
| CHERRY | Fulwin 1.5 16v | 1985 - 2025 |
| CHERRY | Tiggo 1.6,2.0,2.0 Aut,2.0 4x4,Nafta | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Agile 1.4 LS LTS | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Aveo,Línea 2009 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Blazer 2.2,DLX,MPFi,2.5,DLX,4X2,4X4 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Captiva LS,Nafta,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Captiva,Nafta | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Cruze 1.8,2.0 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | D-20 nan | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | S-10,TD,2.5,TDi,2.8 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | S-10,TDi,2.8,L2001 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Sonic 1.6 LT LTZ | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Tigra 1.6,16V | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Tracker Todas las versiones,Nafta | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Vectra,CD,Nafta,Diesel Hasta el 2000 | 1985 - 2025 |
| CHEVROLET | Vectra,GL,GLS,CD,16V,Línea 2008,2.4,16 V GT | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | 300 nan | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Compass Patriot,2.4 N,2.4 4x4 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Neon 1.8,2.0 Hasta 1999 | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Sebring nan | 1985 - 2025 |
| CHRYSLER | Stratus Todos | 1985 - 2025 |
| CITROEN | 1.6 HDI | 2009 - 2025 |
| CITROEN | Berlingo,Nafta,Diesel Furgón Multispace | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C 15,Diesel Furgón | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C3 1.4 HDi | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C3 Air cross | 1985 - 2025 |
| CITROEN | C4,2.0 HDi,2.0 | 1985 - 2025 |
| CITROEN | DS3 1.6 THP Racing,16V 206 cv | 1985 - 2025 |
| CITROEN | DS3 1.6 THP,16V Airdream 156 cv | 1985 - 2025 |
| CITROEN | DS4 1.6 THP Coupe,16V 156 cv | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Picasso,2.0,2.0 HDi | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Saxo 1.4 VTS 1.5 DX | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Xantia,16V | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Xantia,Nafta,Diesel,TD Base | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Xsara Picasso 1.6 i,2.0 i,2.0 HDi | 1985 - 2025 |
| CITROEN | Xsara Todos | 1985 - 2025 |
| CITROEN | ZX,Nafta,Diesel Iny,TD Familiar - Base | 1985 - 2025 |
| CLARK | Génesis AUTOELEVADOR CMP 25 | 1985 - 2025 |
| DACIA | 1310 TLX | 1985 - 2025 |
| DACIA | 1410 TLX Rural Pick-up | 1985 - 2025 |
| DACIA | Pick Up 1.6 1.6 Doble Cabina | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | Cielo Gl GLE GLX Coupé | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | Espero CDX,2.0 | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | G 15 S AUTOELEVADOR nan | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | Lanos S SE SX,16V | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | Nubira SX CDX Rural | 1985 - 2025 |
| DAEWOO | Tacuma CDX,2.0 | 1985 - 2025 |
| DODGE | Journey nan | 1985 - 2025 |
| FIAT | 500 L Pop Star 1,4,16V Pop Dualogic | 1985 - 2025 |
| FIAT | Adventure,Diesel | 1985 - 2025 |
| FIAT | Argo 1.8 | 2008 - 2025 |
| FIAT | Bravo,2.0 i 20V 154cv HGT | 1985 - 2025 |
| FIAT | Cronos 1.8 | 2010 - 2025 |
| FIAT | Grand Siena 1.6 | 1985 - 2025 |
| FIAT | Idea 1.6 16 v 1.4 8 v Atractive 1.8 Adventure | 1985 - 2025 |
| FIAT | Linea Etorke | 1985 - 2025 |
| FIAT | Marea 1.6 SX Weekend SX | 1985 - 2025 |
| FIAT | Mobi nan | 1985 - 2025 |
| FIAT | Palio Siena 1.6 1.8 R Adventure Weekend | 1985 - 2025 |
| FIAT | Palio Siena 1.7,Diesel,TD Adventure | 1985 - 2025 |
| FIAT | Stilo 1.8 | 1985 - 2025 |
| FIAT | Strada,Diesel | 1985 - 2025 |
| FORD | Courier Pick Up,Nafta | 1985 - 2025 |
| FORD | Eco sport KD,2.0,2.0 4x4 1.5 Tdci | 1985 - 2025 |
| FORD | Eco sport XLT,2.0 TDCi | 1985 - 2025 |
| FORD | Escort 1.6 1.8,2.0,Nafta | 1985 - 2025 |
| FORD | F,2.0,Nafta | 1985 - 2025 |
| FORD | Fiesta CL CLX 1.3 Hasta 1996 Desde 2002 TDCI | 1985 - 2025 |
| FORD | Fiesta Kinetic 1.6 | 1985 - 2025 |
| FORD | Focus 1.6 1.8,2.0,Nafta | 1985 - 2025 |
| FORD | Focus EXE L2009 | 1985 - 2025 |
| FORD | Focus III 1.6,2.0 | 1985 - 2025 |
| FORD | Orion,GL GLX Ghia | 1985 - 2025 |
| FORD | Ranger,2.4 N | 1985 - 2025 |
| FORD | Sierra,GL LX Rural | 1985 - 2025 |
| HALLA | HLF 20 25 30 | 1985 - 2025 |
| HONDA | Accord 2.3,2.4 EX EXR EXRL 2.7 EXR V6 De 1999 en Adelante | 1985 - 2025 |
| HONDA | Accord 3.5 EX V6 | 1985 - 2025 |
| HONDA | Accord LX,2.0 EX 2.2 EX EXL EXR EXRL 2.3 EX EXR EXRL Hasta 1998 | 1985 - 2025 |
| HONDA | Legend 3.5 | 1985 - 2025 |
| HONDA | Pilot 3.5 V6,Nafta | 1985 - 2025 |
| HONDA | Prelude Toda la línea | 1985 - 2025 |
| HONDA | Stream nan | 1985 - 2025 |
| HYSTER | H Autoelevador 70 175 XL 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Elantra Toda la línea | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Galloper Innovation | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Galloper Innovation Santamo | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | HD 65 72 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | I 30 2 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Matrix,GL,GLS | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Santa Fe 2.2 2.7 | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Sonata Toda la línea | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Tucson nan | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Tucson,Línea 2016,Nafta | 1985 - 2025 |
| HYUNDAI | Veloster,Nafta | 1985 - 2025 |
| ISUZU | Amigo 2.2 3.2 XS | 1985 - 2025 |
| ISUZU | NPR 66 70 71,TDi 3.9,TDi 4.8 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| ISUZU | Pick-up,2.5,2.8 | 1985 - 2025 |
| ISUZU | Rodeo nan | 1985 - 2025 |
| ISUZU | Trooper,TDi Scout,TDi | 1985 - 2025 |
| KIA | Avella GLXi | 1985 - 2025 |
| KIA | Carens LS LX LX,TD RS | 1985 - 2025 |
| KIA | Cerato EX 1.6,2.4 | 1985 - 2025 |
| KIA | Magentis 2 | 1985 - 2025 |
| KIA | Sorento,Nafta | 1985 - 2025 |
| KIA | Sportage LN,2.0,Nafta | 1985 - 2025 |
| LADA | Afalina 1.5 21100 | 1985 - 2025 |
| LADA | Laika 2104 Rural 21053 | 1985 - 2025 |
| LADA | Laika 2115 2107 | 1985 - 2025 |
| LADA | Niva 1.7 D | 1985 - 2025 |
| LADA | Niva 2.12 | 1985 - 2025 |
| LADA | Samara 1.3 | 1985 - 2025 |
| LADA | Samara 21093 21099 | 1985 - 2025 |
| LADA | TAVRIA nan | 1985 - 2025 |
| LAND ROVER | New Rage nan | 1985 - 2025 |
| MAZDA | 323F Hatchback Sedan GLX | 1985 - 2025 |
| MAZDA | 626 Hatchback Sedan GLX | 1985 - 2025 |
| MAZDA | 929 nan | 1985 - 2025 |
| MAZDA | Millenia nan | 1985 - 2025 |
| MAZDA | MX3 nan | 1985 - 2025 |
| MAZDA | MX5 nan | 1985 - 2025 |
| MAZDA | RX7 nan | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 190 E,2.0 2.3 2.6 | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 300 E CE SE SL TE | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 320 E Coupé SL | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 500 S SE SEC SL | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | 600 S SL | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase A 160 Classic Elegance | 1985 - 2025 |
| MERCEDES BENZ | Clase C 180 nan | 1985 - 2025 |
| MINI COOPER | Mini Cooper 1.6 LN | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | FG FD 40 60 80 100 135 150 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Galant 2.02.4GLSS.SaloonVR6i | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | L,2.0 Sport LN | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Lancer GLX GLX 1.6 | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Lancer,2.0 GLX GT,2.0 | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Lancer,2.0,GLS | 1985 - 2025 |
| MITSUBISHI | Outlander,2.4,3.0 V6,2.0 Sport DIESEL | 1985 - 2025 |
| NEW HOLLAND | 8560 DT Cab 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| NEW HOLLAND | 8870 DT Cab 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| NEW HOLLAND | TM 120 DT 120 DT Cab. 140 DT 140 DT Cab. 2 Bat. | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Altima,Nafta | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Frontier,2.8,TDi | 1985 - 2025 |
| NISSAN | New Maxima GV | 1985 - 2025 |
| NISSAN | New Maxima Out,3.0 | 1985 - 2025 |
| NISSAN | New Sentra B 14 GXE | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Primera GX GXE | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Sentra Acenta Tekna | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Sentra EX GXE Super Salón | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Terrano,Línea Española | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Tiida 1.8 VisiateknaAcenta | 1985 - 2025 |
| NISSAN | Versa,Nafta | 1985 - 2025 |
| NISSAN | X-Terra,2.8,TD | 1985 - 2025 |
| NISSAN | X-Trail L010 | 1985 - 2025 |
| NISSAN | X-Trail nan | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 106,Diesel | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 2008 1.6 VTi,16V 120 cv,MT,AT | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 205 D GLD SR ST C CJ RG3 RG5 | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 206,Diesel | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 207 Compact Caja Manual HDI | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 207 GTi CC | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 208,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 208,Nafta, Automatico | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 3008 1.6 THP,16V 156 cv 1.6 Blue HDi 115 cv | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 306 XSi,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 306,Diesel XT,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 307 Caja automatica | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 307,Diesel | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 4008 1.6 i 115 2WD,16V 117 cv | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 405 GR SR SRi,GL GR Break F F1 G,GL Gli Inyection 1 Mi | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 5008,Nafta | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | 504 XS TF,Nafta Desde 1996 Pining Farina GRTN | 1985 - 2025 |
| PEUGEOT | Expert 1.6 HDi,2.0 HDi | 1985 - 2025 |
| Peugeot | Partner Nafta | 1998 - 2025 |
| PEUGEOT | Partner Todas las versiones | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Clio ll 1.9,Diesel Sport Tric. 1.6 GNC | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Duster 1.6 L | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Express RN,Nafta | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Fluence Linea 2014 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo Fase ll 1.5 dCi Toda la Linea | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo,Diesel GNC | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo,Nafta | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Koleos,2.5 Toda la Linea | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Laguna RXT RXT V6 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Logan 1.6 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane 1.9,TD GNC | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane II 1.6 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Megane,Nafta | 1985 - 2025 |
| RENAULT | R 18 GTD | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Sandero Fase II | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Sandero Stepway Fase II | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Scenic 1.9,TD Desde 2002 | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Symbol 1.5 dCi | 1985 - 2025 |
| RENAULT | Trafic,Nafta Rodeo | 1985 - 2025 |
| SEAT | Córdoba 1.6 Desde 2001 D Mpi,TDi SX,TDi Vario | 1985 - 2025 |
| SEAT | Córdoba 1.6 SE Base | 1985 - 2025 |
| SEAT | Ibiza,2.0 GTi,2.0 Cupra GTi | 1985 - 2025 |
| SEAT | Ibiza,2.0 LN | 1985 - 2025 |
| SEAT | Inca,Diesel | 1985 - 2025 |
| SEAT | León,Nafta | 1985 - 2025 |
| SEAT | Toledo 75 CV D 64CV,TDi 90 CV D DT,TDi 2004 | 1985 - 2025 |
| SMART | Fortwo Coupé Passion Cabrio Passion Coupe City | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Forester A B | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Forester,2.0,2.5 | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Impreza RX,2.0 AWD Sport Wagon,GL AWD WRX,2.5 GT Turbo XV,2.0 R | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Impreza,2.0 WRX 2 A 1.5 RC,2.0 WRX,2.5 T | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Legacy R,2.0 Outback R,2.5 AVD | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Legacy,2.0 i,2.5 i,2.5 GT Outback,2.5 i | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Legacy,GL LX | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Outback 2.5i 3.6i | 1985 - 2025 |
| SUBARU | Tribeca 3.6 AWD | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | 626 FD 15 20 25 30,Línea vieja | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | 627 FD 15 20 25 30 | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Camry nan | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corolla,2.0 D Terra,Diesel | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corolla,MT,AT 2006 | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Corona,TDi | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Hilux Fabricacion Nacional | 1985 - 1998 |
| TOYOTA | Hilux,2.5,TD | 1985 - 2025 |
| TOYOTA | Rav 4,2.4,2.5,2.0 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Bora,2.0 1.8 T | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Caddy 1.6 Desde 2001 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Cross Fox 1.6 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Fox 1.6 Confortline Trendline | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Fox SDI 1.9 | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Golf 1.4 L | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Golf 1.6 Advance Concepline,2.0 Highline,Tiptronic | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Golf,Nafta | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Passat Sedan Base V6 Base Variant Base | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Pointer nan | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Polo Classic Base | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Suran,Nafta | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan nan | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Vento nan | 1985 - 2025 |
| VOLKSWAGEN | Vento,2.5,Línea 2015 | 1985 - 2025 |
| VOLVO | C 70 Coupé | 1985 - 2025 |
| VOLVO | S 70,2.0,2.5 TS,TDi | 1985 - 2025 |
| VOLVO | V 70 TS | 1985 - 2025 |
| YALE | G Autoelevador 83 P 25 Ras 83 P 25 Fsas | 1985 - 2025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.