Herbo
HERBO SPT 12-100
$ 253.927Efectivo o transferencia, entregando tu batería usadaCon tarjeta: $ 312.330o 6 cuotas de $ 52.055,00Sin batería usada: $ 259.927 contado o $ 318.330 con tarjeta
Sin stock por el momento
Escribinos y te decimos cuándo llega o te recomendamos una batería equivalente para tu vehículo, con el mismo precio de contado y canje.
Consultar disponibilidad por WhatsApp¿Le va a tu auto?
Ver la lista de vehículos compatibles ↓¿Tu modelo no está? Consultanos con la marca, modelo y añoBatería reforzada con mantenimiento, requiere control de líquido cada 90 días aproximadamente dependiendo del uso.
Sin existencias
- Envío e instalación sin cargoEn compras desde $114.000 en Gran Mendoza
- En menos de 50 minutosDesde que confirmás el pedido
- Retiramos tu batería usadaPlan Canje: $6.000 menos
- Garantía oficial de fábricaSegún marca y modelo
Especificaciones técnicas
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 373 × 176 × 190 mm |
| Voltaje | 12 |
| Amp | 100 |
| CA | 700 |
| Marca | HERBO |
Vehículos Compatibles
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Changan | Hunter - Diésel alta demanda | 2021 - 2026 |
| Chevrolet | S10 - Diesel | 2013 - 2026 |
| Fiat | Ducato Diésel | 2000 - 2026 |
| Ford | Transit - 2.2/2.4 Diésel | 2000 - 2026 |
| GWM | Poer - Diésel alta demanda | 2020 - 2026 |
| Hyundai | H1/Staria - Diésel | 2000 - 2026 |
| Isuzu | D-Max - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Isuzu | N-Series - Diésel comercial | 2000 - 2026 |
| JAC | T6/T8 - Diésel alta demanda | 2018 - 2026 |
| Mercedes-Benz | Sprinter - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Mitsubishi | L200 - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Mitsubishi | Pajero/Montero - Diésel alta demanda | 2000 - 2019 |
| RAM | 2500/3500 - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Renault | Alaskan - Diésel alta demanda | 2021 - 2023 |
| Renault | Master - 2.3/2.5 Diésel | 2000 - 2026 |
| Volkswagen | Amarok - 3.0 V6 TDI | 2010 - 2026 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.